![]() Büyütmek için resime tıklayın |
|
1/16 Slash VXL 4WD, Traxxas, T7008, Traxxas 7008
Tamamlamak İçin Gerekenler;
![]()
- Yarışların galibi, F1'den esinlenilmiş Revo® süspansiyon teknolojisi ve entegre E-Revo
şasi tasarımı, mükemmel şekilde 1/16 ölçeğine optimize edilmiştir.
- Traxxas Yüksek Akım Bağlantısı pillerin Velineon Brushless Güç Sistemine maksimum
voltaj ulaştırmasını sağlar.
- Özel su geçirmez elektronikleri suda, çamurda ve karda, brushless güç ve performans
sağlar.
- Velineon VXL-3s Elektronik Hız Kontrolü
-
LiPo, NiCad, ve NiMH iki aşamalı düşük voltaj kontrolü için uygundur.
-
Spor Modu– İleri/Fren/Geri
-
Yarış Modu – İleri/Fren
-
Eğitim Modu™ - 50% İleri / Fren / 50% Geri
| Uzunluk | 356mm | |
| Ön Tekerlek Aralığı | 185mm | |
| Arka Tekerlek Aralığı | 185mm | |
| Ağırlık | 1000g | |
| Yükseklik | 125mm | |
| Dingil Aralığı | 206mm | |
| Ön Amortisör Uzunluk | 48mm | |
| Arka Amortisör Uzunluk | 48mm | |
| Ön Tekerler (pre-glued) | Slash All-Terrain 1.6" | |
| Arka Tekerler (pre-glued) | Slash All-Terrain 1.6" | |
| Ön Jantlar |
Dual-bead 35/47mm, 12mm hex hub |
|
| Arka Jantlar |
Dual-bead 35/47mm, 12mm hex hub |
|
| Elektronik Speed Control |
Waterproof Velineon® VXL-3m ESC |
|
| Motor (electric) |
Velineon® 380 Brushless |
|
| Vites Aktarımı | Heavy-Duty with Steel Idler Gear | |
| Gear Ratio (internal) | 5.04:1, (reversed input: 9.72:1) | |
| Overall Drive Ratio | 7.32:1 (stock, out-of-box) | |
| Diferansiyel tipi | Hardened Steel Bevel, Sealed | |
| Gear Pitch | 48-Pitch | |
| Chassis Structure/Material | Molded Composite Nylon Monocoque | |
| Fren Türü | Elektronik | |
| Sürüş Sistemi | Shaft-Driven 4WD | |
| Steering | Bellcrank | |
| Radyo Sistemi | Traxxas TQ (2-Kanal) | |
| Max. Hız |
30+mph (50+mph çift pil)* |
|
| Yetenek Seviyesi | 2 | |
| Required Batteries |
8 "AA" (verici) (Araç 6-cell NiMh pil ve Şarj Aleti ile gelir.) |
7105 - 1/16 E-Revo
| Uzunluk | 328mm | |
| Ön Tekerlek Aralığı | 239mm | |
| Arka Tekerlek Aralığı | 239mm | |
| Ağırlık | 1.09kg | |
| Yükseklik | 117mm | |
| Dingil Aralığı | 202mm | |
| Ön Amortisör Uzunluk | 48mm | |
| Arka Amortisör Uzunluk | 48mm | |
| Ön Tekerler (pre-glued) | Talon™ 2.0" | |
| Arka Tekerler (pre-glued) | Talon™ 2.0" | |
| Ön Jantlar | 2.0" Gemini™ (siyah-krom) | |
| Arka Jantlar | 2.0" Gemini™ (siyah-krom) | |
| Elektronik Speed Control |
Waterproof Velineon® VXL-3m ESC |
|
| Motor (electric) |
Velineon® 380 Brushless |
|
| Vites Aktarımı | Heavy-Duty Single Speed | |
| Gear Ratio (internal) | 5.04:1, (reversed input: 9.72:1) | |
| Overall Drive Ratio | 9.00 (stock, out-of-box) | |
| Diferansiyel tipi | Hardened Steel Bevel, Sealed | |
| Gear Pitch | 48-Pitch | |
| Chassis Structure/Material | Molded Composite Nylon Monocoque | |
| Fren Türü | Elektronik | |
| Sürüş Sistemi | Shaft-Driven 4WD | |
| Steering | Bellcrank | |
| Radyo Sistemi | Traxxas TQ (2-Kanal) | |
| Max. Hız |
30+mph (50+mph çift pil)* |
|
| Yetenek Seviyesi | 2 | |
| Required Batteries |
8 "AA" (verici) (Araç 6-cell NiMh pil ve Şarj Aleti ile gelir.) |
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
































